ARTICOLO UNICO
1. Programmazione delle risorse residue FSC e riprogrammazione delibera n. 62/2011.
1.1 E' approvata la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia, pari a 1.334,9 milioni di euro, secondo l'articolazione finanziaria per ambiti strategici riportata nella tabella seguente:
(milioni di euro)
| Ambiti strategici | Importi |
| Promozione d’impresa | 511,2 |
| Sanità | 302,0 |
| Riqualificazione urbana | 225,0 |
| Sostegno alle scuole e Università | 41,3 |
| Altre infrastrutture | 150,0 |
| Assistenza tecnica e azioni di sistema | 25,0 |
| Totale risorse FSC 2007-2013 | 1.254,5 |
| Promozione d’impresa | 42,0 |
| Riqualificazione urbana | 20,0 |
| Altre infrastrutture (Trasporti e beni culturali) | 18,4 |
| Totale risorse FSC 2000-2006 | 80,4 |
| Totale | 1.334,9 |
1.2. Le azioni/interventi finanziati con...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...